
- 請輸入產品關鍵字:
![]() |
產品展示 > 日本不二越NACHI > NACHI泵 > NACHI緊湊形變量液壓泵站,NACHI變量液壓泵站 |
產品詳細資料:
NACHI緊湊形變量液壓泵站,NACHI變量液壓泵站
型號 | NSP-*-*V0A* | NSP-*-*V1A* | NSP-*-*V2A* |
---|---|---|---|
泵容量 cm3/rev | 8.0 | 16.0 | 26.0 |
zui高設定壓力 MPa (全停) | 8.0 | 7.0 | |
電動機輸出kW | 0.75, 1.5 | 1.5, 2.2 | 2.2, 3.7 |
油罐容量 Lit. | 10, 20 | 30, 40 | |
設置空間 mm | 300 × 400 | 340 × 450 | |
概算干燥重量 kg (無選購件) | 43 (10L, 1.5kW) | 63 (30L, 2.2kW) |
NACHI緊湊形變量液壓泵站,NACHI變量液壓泵站
|
NC車床的節能實例
如果你對該產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與我們聯系: |
相關同類產品: |